<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пособие по физиологии &#187; эритроцит</title>
	<atom:link href="http://fiziologja.ru/tag/ritrocit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiziologja.ru</link>
	<description>Пособие по физиологии</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 13:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Определение групп крови</title>
		<link>http://fiziologja.ru/259/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/259/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/259/</guid>
		<description><![CDATA[Задача. Овладеть техникой определения групп крови и выяснить распределение их у студентов своей группы. Сравнить с данными других учебных групп.
На поверхности эритроцитов находится специфический белок, называемый агглютиногеном, который при контакте с чужеродным белком плазмы, агглютинином, ведет к склеиванию (агглютинации) эритроцитов. В пределах своей группы крови, где агглютиноген и агглютинин разноименны, эритроциты не агглютинируются. Однако они [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Задача. Овладеть техникой определения групп крови и выяснить распределение их у студентов своей группы. Сравнить с данными других учебных групп.<br />
На поверхности эритроцитов находится специфический белок, называемый агглютиногеном, который при контакте с чужеродным белком плазмы, агглютинином, ведет к склеиванию (агглютинации) эритроцитов. В пределах своей группы крови, где агглютиноген и агглютинин разноименны, эритроциты не агглютинируются. Однако они склеиваются и собираются в комочки, если попадут в плазму или сыворотку с одноименным агглютинином. При переливании крови необходимо, чтобы донор и реципиент принадлежали к одноименной группе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уколов мякоть четвертого пальца левой руки</title>
		<link>http://fiziologja.ru/261/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/261/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/261/</guid>
		<description><![CDATA[Уколов мякоть четвертого пальца левой руки, получают каплю крови. Стеклянной палочкой переносят испытуемую кровь на пластинку. Капли крови помещают ниже каждой капли стандартной сыворотки, тщательно предупреждая преждевременное их смешивание. Капля крови для анализа должна быть раз в% 15 меньше, чем капля стандартной сыворотки. Затем отдельными углами чистого предметного стекла вводят соответствующую капельку крови в расположенную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уколов мякоть четвертого пальца левой руки, получают каплю крови. Стеклянной палочкой переносят испытуемую кровь на пластинку. Капли крови помещают ниже каждой капли стандартной сыворотки, тщательно предупреждая преждевременное их смешивание. Капля крови для анализа должна быть раз в% 15 меньше, чем капля стандартной сыворотки. Затем отдельными углами чистого предметного стекла вводят соответствующую капельку крови в расположенную выше каплю сыворотки. Покачивая пластинку (или тарелку), наблюдают при хорошем дневном освещении,за каплями крови в течение 3—5 мин. При отсутствии агглютинации капля остается гомогенной, равномерно окрашенной. При агглютинации эритроцитов образуются красные глыбки, комочки, разделенные между собой сывороткой. Если агглютинация не наступает во всех трех каплях, испытуемая кровь принадлежит к группе Оар (I). Отсутствие агглютинации лишь в одной капле указывает на принадлежность именно к этой группе. Если же агглютинация произошла во всех трех каплях, то испытуемая кровь принадлежит к группе АВо (IV).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При определении групп крови</title>
		<link>http://fiziologja.ru/262/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/262/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/262/</guid>
		<description><![CDATA[При определении групп крови возможны ошибки. Так, ложная агглютинация возникает, если: 1) ведется определение дольше положенного времени; 2) температура капли будет ниже +15°С; 3) тарелка не покачивалась и эритроциты сложились в монетные столбики. Агглютинация может не наступать при : I) неправильном соотношении 'между исследуемой кровью и стандартной сывороткой; 2) слабом титре стандартных сывороток; 3) гемолизе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При определении групп крови возможны ошибки. Так, ложная агглютинация возникает, если: 1) ведется определение дольше положенного времени; 2) температура капли будет ниже +15°С; 3) тарелка не покачивалась и эритроциты сложились в монетные столбики. Агглютинация может не наступать при : I) неправильном соотношении 'между исследуемой кровью и стандартной сывороткой; 2) слабом титре стандартных сывороток; 3) гемолизе эритроцитов, 4) высокой температуре среды.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дополнительно к определению группы крови</title>
		<link>http://fiziologja.ru/263/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/263/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/263/</guid>
		<description><![CDATA[Дополнительно к определению группы крови при помощи стандартных сывороток проделывают прямую пробу на индивидуальную совместимость. Берут кровь из пальца в количестве 2 мл. Центрифугируя, отделяют сыворотку от эритроцитов. Наносят на пластинку каплю испытуемой сыворотки и добавляют примерно в 15 раз меньшую каплю предполагаемого донора. Смешивают капли стеклянной палочкой, покачивают пластинку 5 мин и выясняют, произошла [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дополнительно к определению группы крови при помощи стандартных сывороток проделывают прямую пробу на индивидуальную совместимость. Берут кровь из пальца в количестве 2 мл. Центрифугируя, отделяют сыворотку от эритроцитов. Наносят на пластинку каплю испытуемой сыворотки и добавляют примерно в 15 раз меньшую каплю предполагаемого донора. Смешивают капли стеклянной палочкой, покачивают пластинку 5 мин и выясняют, произошла ли агглютинация? Отсутствие агглютинации, судя по фактору АВО, свидетельствует о возможности использовать кровь данного донора для переливания крови испытуемому реципиенту.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние приема воды на коллоидно-осмотическое давление плазмы крови &#8211; вопросы</title>
		<link>http://fiziologja.ru/246/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/246/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/246/</guid>
		<description><![CDATA[Как определить общий объем плазмы циркулирующей крови? Как определить коллоидно-осмотическое давление плазмы крови? Какие могут быть изменения в крови при сдвигах водно-солевого обмена? Опишите механизм нейро-гуморальной регуляции числа циркулирующих эритроцитов и соотношения объемов форменных элементов и плазмы крови.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как определить общий объем плазмы циркулирующей крови? Как определить коллоидно-осмотическое давление плазмы крови? Какие могут быть изменения в крови при сдвигах водно-солевого обмена? Опишите механизм нейро-гуморальной регуляции числа циркулирующих эритроцитов и соотношения объемов форменных элементов и плазмы крови.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние приема воды на коллоидно-осмотическое давление плазмы крови</title>
		<link>http://fiziologja.ru/244/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/244/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/244/</guid>
		<description><![CDATA[Задача. По изменению объема эритроцита найти изменение коллоидно-осмотического давления крови, вызванное приемом воды.
Пример, приведенный ниже, помогает понять принцип методики. Допустим, что у человека в 1 куб. мм крови найдено натощак 5 млн. эритроцитов, а спустя полчаса после питья стакана теплой воды—4,5 млн. До приема воды эритроциты составляли 45% объема цельной крови, а после питья 49%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Задача. По изменению объема эритроцита найти изменение коллоидно-осмотического давления крови, вызванное приемом воды.<br />
Пример, приведенный ниже, помогает понять принцип методики. Допустим, что у человека в 1 куб. мм крови найдено натощак 5 млн. эритроцитов, а спустя полчаса после питья стакана теплой воды—4,5 млн. До приема воды эритроциты составляли 45% объема цельной крови, а после питья 49%. После питья число эритроцитов составляло 90% исходной величины.<br />
Если бы после приема воды изменилось только количество эритроцитов, но объем каждого из них сохранился прежним, то общий их объем также должен был бы уменьшиться до 90% исходной величины, т. е. составить 40,5% объема цельной крови.<br />
45-100<br />
х-90<br />
Но в действительности общий объем эритроцитов после приема воды, вместо исходных 45%, возрос до 49% общего объема крови. Отсюда объем отдельно взятого эритроцита увеличился на 21%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>После овладения техникой подсчета эритроцитов</title>
		<link>http://fiziologja.ru/243/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/243/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/243/</guid>
		<description><![CDATA[После овладения техникой подсчета эритроцитов приступают к решению поставленной задачи — измерить число эритроцитов до и после утоления истинной жажды. Исследование проводят на испытуемых, которые накануне находились на сухом пайке. Сосчитывают число эритроцитов при наличии водного дефицита и спустя 20 мин после приема воды (500 мл).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После овладения техникой подсчета эритроцитов приступают к решению поставленной задачи — измерить число эритроцитов до и после утоления истинной жажды. Исследование проводят на испытуемых, которые накануне находились на сухом пайке. Сосчитывают число эритроцитов при наличии водного дефицита и спустя 20 мин после приема воды (500 мл).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эритроциты подсчитывают</title>
		<link>http://fiziologja.ru/242/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/242/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/242/</guid>
		<description><![CDATA[Эритроциты подсчитывают в 80 малых квадратах, которые составляют 5 больших. Пересеченные линией, они считаются только на двух из четырех сторонах квадрата, например, на верхней и правой. В среднем в малом квадрате (1/4000 куб. мм) из подсчета в 80 квадратиках, допустим было найдено 13,1 эритроцита. Следовательно, в 1 куб. мм их будет 13,1X4000=52400. Учитывая, что кровь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эритроциты подсчитывают в 80 малых квадратах, которые составляют 5 больших. Пересеченные линией, они считаются только на двух из четырех сторонах квадрата, например, на верхней и правой. В среднем в малом квадрате (1/4000 куб. мм) из подсчета в 80 квадратиках, допустим было найдено 13,1 эритроцита. Следовательно, в 1 куб. мм их будет 13,1X4000=52400. Учитывая, что кровь разводилась в 100 раз, находим, что в 1 куб. мм содержится 5 240 000 эритроцитов цельной крови. Точность подсчета считается достаточной, если расхождение в двух наборах крови не превысит 100000 эритроцитов в 1 куб. мм.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пятая капля</title>
		<link>http://fiziologja.ru/241/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/241/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/241/</guid>
		<description><![CDATA[Пятую каплю подводят под покровное стекло. При этом на сетку не должны попасть пузырьки воздуха. Жидкость поступает под покровное стекло по закону капиллярности. Выжидают некоторое время, чтобы эритроциты заняли свое место и оставались неподвижными. Поднимают конденсор микроскопа, суживают диафрагму осветителя и, познакомившись под малым увеличением с распределением эритроцитов, приступают к подсчету их под большим увеличением. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пятую каплю подводят под покровное стекло. При этом на сетку не должны попасть пузырьки воздуха. Жидкость поступает под покровное стекло по закону капиллярности. Выжидают некоторое время, чтобы эритроциты заняли свое место и оставались неподвижными. Поднимают конденсор микроскопа, суживают диафрагму осветителя и, познакомившись под малым увеличением с распределением эритроцитов, приступают к подсчету их под большим увеличением. Опускать тубус микроскопа следует медленно, чтобы не коснуться покровного стекла. За этим следит один из участников работы. Чем равномернее распределены эритроциты, тем точнее будут получены результаты подсчета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приступая к работе</title>
		<link>http://fiziologja.ru/239/</link>
		<comments>http://fiziologja.ru/239/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кровь как физиологическая система]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[эритроцит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziologja.ru/239/</guid>
		<description><![CDATA[Приступая к работе, вытирают спиртом мундштук просте-рилизованного сухого смесителя. Из пальца испытуемого берут кровь, ее насасывают, пользуясь свойством капиллярности, до отметки 1. Вытирают конец капилляра фильтровальной бумагой, чтобы не было лишней порции крови. Удерживают смеситель в горизонтальном положении, чтобы кровь в капилляре оставалась на метке 1. Берут в рот мундштук смесителя, а его капилляр погружают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приступая к работе, вытирают спиртом мундштук просте-рилизованного сухого смесителя. Из пальца испытуемого берут кровь, ее насасывают, пользуясь свойством капиллярности, до отметки 1. Вытирают конец капилляра фильтровальной бумагой, чтобы не было лишней порции крови. Удерживают смеситель в горизонтальном положении, чтобы кровь в капилляре оставалась на метке 1. Берут в рот мундштук смесителя, а его капилляр погружают несколько наклонно в заранее налитый в фарфоровую чашечку или часовое стеклышко 2%-ный раствор поваренной соли. Насасывают раствор до метки 101. Заканчивая заполнение ампульГраство-ром, смеситель переводят в вертикальное положение, постепенно замедляют скорость всасывания и зорко следят за тем, чтобы жидкость не проскочила дальше метки 101 и чтобы не набрать в смеситель воздуха. Если жидкость пройдет дальше, то для тренировки слегка выдувают жидкость и учатся набирать точно, а затем все начинают сначала: чистят, сушат смеситель и снова насасывают новую порцию крови. Правильно набрав кровь и солевой раствор, смеситель держат горизонтально и зажав пальцами оба конца смесителя, покачивая, смешивают кровь в течение 3 мин. Движение бусинки в ампуле помогает равномерно распределить эритроциты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiziologja.ru/239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
